Zeblaze Stratos 2
Zeblaze Stratos 2
Description
Armée d'un GPS intégré, la montre connectée ZEBLAZE Stratos 2 est spécialement conçue pour guider les explorateurs intrépides et les amateurs de sports aquatiques dans leurs aventures les plus audacieuses, sur terre comme en mer. Avec une robustesse exceptionnelle et une étanchéité jusqu'à 50 mètres, elle est l'allié incontournable pour toutes vos escapades aquatiques. Ses fonctionnalités avancées surveillent votre santé et optimisent vos performances, assurant ainsi une condition optimale en toutes circonstances. Son design élégant s'adapte à toutes vos activités, vous permettant de rester chic et fonctionnel.
Avantages
- Géolocalisation Précise : GPS intégré pour une navigation fiable en tout lieu.
- Conçue pour l'Aventure : Robustesse et étanchéité jusqu'à 50 mètres, idéale pour le surf, la plongée et la natation.
- Technologie Avancée : Suivi de la santé et des performances pour atteindre vos objectifs efficacement.
- Élégance Naturelle : Design sophistiqué pour une élégance en toutes circonstances, en mer comme en soirée.
Fiche Technique
Spécifications | Détails |
---|---|
Modèle | ZEBLAZE Stratos 2 |
Étanchéité | 5 ATM (50M) |
Version Bluetooth | BLE 5.0 |
Compatibilité Smartphone | Android 4.4 ou supérieur, iOS 8.2 et supérieur |
Nom de l'application | InfoWear |
Couleurs | Meteorite Black, Desert Grey, Steel Blue |
Taille de l'écran | 1.3 pouces, AMOLED toujours actif |
Résolution de l'écran | 360 x 360 pixels, 326 PPI, ratio corps-écran de 85.2% |
Durée de vie de la batterie | Mode économie : jusqu'à 25 jours, Usage typique : jusqu'à 15 jours, GPS actif : 40 heures |
Temps de charge | Environ 1.5 heures |
Température de fonctionnement | De -40° à 45°C |
Capteurs | GPS haute performance, moniteur de fréquence cardiaque, moniteur d'oxygène sanguin, capteur de proximité, accéléromètre |
Langues | Prise en charge de multiples langues dans le système et l'application InfoWear |
Fonctionnalités horloge | Heure/date, synchronisation GPS, changement automatique pour l'heure d'été, alarme, chronomètre, compte à rebours |
Suivi de santé | Surveillance continue de la fréquence cardiaque, alertes de fréquence cardiaque anormale, mesure de SpO2, suivi VO2 max, suivi du sommeil et calories brûlées |
Fonctionnalités quotidiennes | Notifications intelligentes, prévisions météo, contrôle de la musique et caméra du smartphone, fonction "trouver mon téléphone/appareil", rappels d'activité |
Suivi d'activité | Enregistrement d'activité, compteur de pas, suivi des calories brûlées, suivi en temps réel de l'allure et de la distance |
Modes sportifs | Plus de 100 modes sportifs, y compris la course, le vélo, la natation, le yoga, et plus |
Personnalisation | Plus de 100 cadrans synchronisables via l'app, supports pour cadrans toujours actifs |
Dimensions du boîtier | 46 x 46 x 12.9 mm |
Poids | 52 g avec bracelet, 32 g sans bracelet |
Matériaux | Boîtier en plastique, bouton et boucle en acier inoxydable |
Bracelet | Silicone durable, largeur 22 mm, compatible avec les bracelets standard à dégagement rapide |
Contenu de l'emballage | Montre, bracelet standard, base de chargement magnétique, manuel d'instructions |
Share
J'ai fait beaucoup de recherches avant d'acheter et cette montre est exactement ce que je cherchais, le meilleur rapport coût-bénéfice que j'ai trouvé. La batterie dure longtemps vraiment parfait.